TOP
| 品种 | 市场 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金99.99%(元/克) | 上海现货 | *****_***** | ** | *** | 02-09 |
| 金99.95%(元/克) | 上海现货 | *****_***** | ** | *** | 02-09 |
| 1#银99.99%(元/千克) | 上海现货 | *****_***** | ** | *** | 02-09 |
| 2#银99.95%(元/千克) | 上海现货 | *****_***** | ** | *** | 02-09 |
| 3#银99.90%(元/千克) | 上海现货 | *****_***** | ** | *** | 02-09 |
| 铂99.95%(元/克) | 上海现货 | *****_***** | ** | *** | 02-09 |
| 钯99.95%(元/克) | 上海现货 | *****_***** | ** | *** | 02-09 |
| 铑99.95%(元/克) | 上海现货 | *****_***** | ** | *** | 02-09 |
| 钌99.95%(元/克) | 上海现货 | *****_***** | ** | *** | 02-09 |
| 1#白银(元/千克) | 长江有色 | *****_***** | ** | *** | 02-09 |
| 铱99.95%(元/克) | 上海现货 | *****_***** | ** | *** | 02-09 |
| 钯金(元/克) | 长江有色 | *****_***** | ** | *** | 02-09 |
| 精铟99.99%(元/千克) | 上海现货 | *****_***** | ** | *** | 02-09 |
| 硒锭99.99%(元/千克) | 上海现货 | *****_***** | ** | *** | 02-09 |
| 1#海绵锆(元/千克) | 上海现货 | *****_***** | ** | *** | 02-09 |
| 钒99%(元/千克) | 上海现货 | *****_***** | ** | *** | 02-09 |
| 铌99.90%(元/千克) | 上海现货 | *****_***** | ** | *** | 02-09 |
| 镓99.99%(元/千克) | 上海现货 | *****_***** | ** | *** | 02-09 |
| 碲99.99%(元/千克) | 上海现货 | *****_***** | ** | *** | 02-09 |
| 铍98%(元/千克) | 上海现货 | *****_***** | ** | *** | 02-09 |
| 铼99.99%(元/千克) | 上海现货 | *****_***** | ** | *** | 02-09 |
| 银粉(元/千克) | 上海现货 | *****_***** | ** | *** | 02-09 |









Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.vrainiac.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


