TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 钨铁(Few70) | 894000 | 896000 | 895000 | +12500 |
| 钨铁(Few80) | 916000 | 918000 | 917000 | +17000 |
| 硅铁(75%) | 6250 | 6350 | 6300 | -- |
| 硅铁(72%) | 5850 | 5950 | 5900 | -- |
| 低碳铬铁(FeCr55C25) | 13600 | 13800 | 13700 | -- |
| 中碳铬铁(FeCr55C200) | 12500 | 12700 | 12600 | -- |
| 高碳铬铁(FeCr60C8) | 8650 | 8850 | 8750 | -- |
| 镍铁(7-10%)[元/镍点] | 1045 | 1055 | 1050 | -- |
| 钒铁(FeV50) | 90500 | 92500 | 91500 | +500 |
| 钼铁(mo60) | 265500 | 268500 | 267000 | +4000 |
| 锰铁(高碳)Femn65c7.0 | 5500 | 5700 | 5600 | -- |
| 锰铁(中碳) Femn75c2.0 | 8150 | 8350 | 8250 | -- |
| 锰铁(低碳) Femn80c0.4 | 9900 | 10100 | 10000 | -- |
| 巴西铌铁FeNb60B(65基价) | 270000 | 280000 | 275000 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.vrainiac.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


