TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 缆粗 | 89000 | 89300 | 89150 | -600 |
| 1#光亮铜线 | 88700 | 89000 | 88850 | -600 |
| 马达铜(92%-93%) | 83500 | 84000 | 83750 | -600 |
| 破碎紫铜(89%-90%) | 81400 | 81800 | 81600 | -600 |
| 火烧线 | 85700 | 86000 | 85850 | -600 |
| H59黄杂铜 | 51400 | 52000 | 51700 | -500 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.vrainiac.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


