TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 缆粗 | 89400 | 89600 | 89500 | -500 |
| 光亮铜 | 88800 | 89200 | 89000 | -500 |
| 废花线 | 89700 | 90100 | 89900 | -500 |
| 火烧线 | 86700 | 87100 | 86900 | -500 |
| 马达铜 | 83800 | 84200 | 84000 | -500 |
| 紫杂铜 | 83100 | 83500 | 83300 | -500 |
| 黄铜水箱 | 53500 | 53900 | 53700 | -200 |
| 黄铜大件 | 53500 | 53900 | 53700 | -200 |
| 黄铜水箱 | 52900 | 53300 | 53100 | -200 |
| 黄铜水箱 | 52900 | 53300 | 53100 | -200 |
| 黄杂铜 | 51600 | 52000 | 51800 | -200 |
| 黄铜屑 | 49600 | 50500 | 50050 | -200 |
| 62黄边 | 60600 | 61000 | 60800 | -200 |
| 通讯铜米 | 89600 | 89800 | 89700 | -500 |
| H62黄铜 | 56400 | 57000 | 56700 | +100 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.vrainiac.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


