TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铝合金(厚门窗料) | 18300 | 18500 | 18400 | -- |
| 拆迁喷涂料 | 17200 | 17400 | 17300 | -- |
| 断桥旧净料 | 16300 | 16500 | 16400 | -- |
| 断桥毛料 | 16000 | 16200 | 16100 | -- |
| 光亮铝线 | 19600 | 19800 | 19700 | -- |
| 活塞 | 17300 | 17500 | 17400 | -- |
| 统货生铝 | 15500 | 15700 | 15600 | -- |
| 易拉罐 | 16500 | 16700 | 16600 | -- |
| 摩轮 | 17400 | 17600 | 17500 | -- |
| 铝销水价 | 19000 | 19200 | 19100 | -- |
| 炉盘 | 11700 | 11900 | 11800 | -- |
| 机生铝 | 17400 | 17700 | 17550 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.vrainiac.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


