TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 304工业 | 9000 | 9100 | 9050 | -- |
| 304刨花 | 8600 | 8700 | 8650 | -- |
| 201统料 | 3800 | 3900 | 3850 | -- |
| 304新料 | 9400 | 9500 | 9450 | -- |
| 316新料 | 18400 | 18500 | 18450 | +100 |
| 201新料 | 4600 | 4650 | 4625 | -- |
| 430新料 | 3750 | 3850 | 3800 | -- |
| 2520炉料 | 21400 | 21500 | 21450 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.vrainiac.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


