TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 缆粗 | 87400 | 87600 | 87500 | -2000 |
| 1#光亮铜线 | 86800 | 87200 | 87000 | -2000 |
| 花线 | 87700 | 88100 | 87900 | -2000 |
| 火烧线(95%-97%) | 84700 | 85100 | 84900 | -2000 |
| 马达铜(93%-95%) | 81800 | 82200 | 82000 | -2000 |
| 紫杂铜 | 81100 | 81500 | 81300 | -2000 |
| 黄铜大件 | 52700 | 53100 | 52900 | -800 |
| 黄铜水箱 | 52100 | 52500 | 52300 | -800 |
| 黄杂铜 | 50800 | 51200 | 51000 | -800 |
| 黄铜屑 | 48800 | 49700 | 49250 | -800 |
| 62黄边 | 59800 | 60200 | 60000 | -800 |
| 通讯线铜米 | 87600 | 87800 | 87700 | -2000 |
| H62黄铜 | 55600 | 56200 | 55900 | -800 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.vrainiac.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


