TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铝合金厚料 | 18200 | 18400 | 18300 | -100 |
| 铝基板 | 5600 | 5600 | 5600 | -100 |
| 铝合金拆迁料 | 17100 | 17300 | 17200 | -100 |
| 断桥旧净料 | 16200 | 16400 | 16300 | -100 |
| 断桥毛料 | 15900 | 16100 | 16000 | -100 |
| 光亮铝线 | 19500 | 19700 | 19600 | -100 |
| 活塞铝 | 17200 | 17400 | 17300 | -100 |
| 统货生铝 | 15400 | 15600 | 15500 | -100 |
| 易拉罐 | 16400 | 16600 | 16500 | -100 |
| 摩托车轮毂 | 17300 | 17500 | 17400 | -100 |
| 铝销水价 | 18900 | 19100 | 19000 | -100 |
| 炉盘 | 11600 | 11800 | 11700 | -100 |
| 机件生铝 | 17300 | 17600 | 17450 | -100 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.vrainiac.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


