TOP
| 品名 | 周一均价 2026-02-02 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2026-02-06 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#光亮铜线 | 88000 | 87500 | 90700 | 87600 | -3700 |
| 紫杂铜(79-81%) | 72000 | 71500 | 74700 | 71600 | -3700 |
| 破碎黄铜水箱 | 52900 | 52500 | 54500 | 52600 | -2600 |
| 破碎黄铜Fe<3% | 57500 | 57100 | 59100 | 57200 | -2600 |
| 磷铜边料(高精) | 97700 | 97100 | 100300 | 97200 | -4000 |
| 破碎杂线头铜米(90-92%) | 80600 | 80100 | 83300 | 80200 | -3700 |
| 65黄铜边料(干净) | 64300 | 63900 | 65900 | 64000 | -2600 |
| 破碎紫铜(91-92%) | 81050 | 80500 | 83800 | 80650 | -3700 |
| 引铸非标黄铜枝(Ф14-120mm) | 60700 | 60300 | 62300 | 60400 | -2600 |
| 马达铜(92-93%) | 80650 | 80100 | 83400 | 80250 | -3700 |
| 水箱紫铜管(无绳) | 86200 | 85700 | 88900 | 85800 | -3700 |
| 美国2#铜(94-95%) | 83150 | 82600 | 85900 | 82750 | -3700 |
| 干净通讯线铜米 | 88300 | 87800 | 91000 | 87900 | -3700 |
| 1#电解铜 | 91200 | 90500 | 94300 | 90600 | -4350 |
| 国标无氧杆8mm | 92500 | 91900 | 95600 | 92000 | -4200 |
| 国标低氧杆8mm | 89700 | 89200 | 92400 | 89300 | -3700 |
| 美国柜装黄铜Fe<2% | 60600 | 60200 | 62200 | 60300 | -2600 |
| 1#电解铜 * | 100100 | 99650 | 103750 | 99750 | -4350 |
| 1#铜管 | 86800 | 86300 | 89500 | 86400 | -3700 |
| 铜铝水箱45%Cu.53%Al | 46900 | 46500 | 48100 | 46600 | -2100 |
| 美国柜装黄铜水箱 | 59100 | 58700 | 60700 | 58800 | -2600 |
| H62铜带(厚0.18-0.25mm) | 67650 | 67200 | 69300 | 67350 | -2600 |
| 镀白磷铜边料 | 91400 | 90800 | 94000 | 90900 | -4000 |
| 镀白黄铜边料 | 61000 | 60600 | 62600 | 60700 | -2600 |
| 国标成品铜线2.6mm | 91100 | 90600 | 93800 | 90700 | -3700 |
| 国标成品铜线1.13-2.52mm | 91200 | 90700 | 93900 | 90800 | -3700 |
| 非标T2紫铜带(0.18-0.25mm,M) | 95750 | 95200 | 98500 | 95350 | -3700 |
| 62黄铜边料(干净) | 62400 | 62000 | 64000 | 62100 | -2600 |
| 紫铜边料(干净) | 87900 | 87400 | 90600 | 87500 | -3700 |
| 59黄铜边料(干净) | 60500 | 60100 | 62100 | 60200 | -2600 |
| H65高精带(0.3-0.8mm,Y2)* | 77950 | 77600 | 79900 | 77750 | -2800 |
| 2#铜(92-93%) | 81150 | 80600 | 83900 | 80750 | -3700 |
| 破碎紫铜(89-90%) | 80250 | 79700 | 83000 | 79850 | -3700 |
| 欧洲柜装黄铜水箱 | 57750 | 57400 | 59300 | 57450 | -2600 |
| 带铁铜铝水箱45%Cu43%Al10%Fe | 45500 | 45100 | 46700 | 45200 | -2100 |
| 机件黄铜 | 57300 | 56900 | 58900 | 57000 | -2600 |
| H59黄杂铜(含杂≈7%) | 51200 | 50900 | 52800 | 51000 | -2400 |
| 马达铜(91-92%) | 80150 | 79600 | 82900 | 79750 | -3700 |
| 缆粗 | 88200 | 87700 | 90900 | 87800 | -3700 |
| 变压器铜(94-95%) | 81700 | 81200 | 84400 | 81300 | -3700 |
| 高身铜 | 72150 | 71400 | 74100 | 71850 | -2600 |
| 黄铜统料 | 55900 | 55300 | 57700 | 55600 | -2600 |
| 压缩机(10-12%) | 11800 | 11640 | 12150 | 11740 | -400 |
| 压缩机(7-8%) | 9920 | 9760 | 10270 | 9860 | -400 |
| 汽车发电机 | 16020 | 15860 | 16370 | 15960 | -400 |
| 汽车冷气泵 | 9710 | 9550 | 10060 | 9650 | -400 |
| 电机铜转子 | 13500 | 12690 | 14500 | 13440 | -400 |
| 废汽车马达13%Cu5%Al78%Fe | 11900 | 11780 | 12230 | 11830 | -430 |
| 废机电马达11%Cu84%Fe | 10250 | 10140 | 10550 | 10190 | -400 |
| 锡粗 | 87100 | 86600 | 89800 | 86700 | -3700 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.vrainiac.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


