德扑圈德州扑克?-?精选笔记

中金网首页

服务热线:4008 602 168

手机端

  • 金属小灵通

    金属小灵通

  • 中金网小程序

    中金网小程序

  • 中金网服务号

    中金网服务号

  • 中金网订阅号

    中金网订阅号

微信号:鹏博金属网

TOP

佛山废铝市场一周报价(2026-02-02至2026-02-06)
更新时间:2026-02-07 09:00   来源:中金网   浏览次数:288 | 文字大小:
品名 周一均价
2026-02-02
最低价 最高价 周五均价
2026-02-06
与上周涨跌
南储A00铝锭* 23710 23100 23800 23130 -1490
电泳铝材 28750 28150 28900 28250 -1450
喷涂铝材 27950 27350 28100 27450 -1450
国标磨砂铝材 27950 27350 28100 27450 -1450
进口干净6061料 18800 18500 18900 18600 -800
进口洁净6063料 18600 18300 18700 18400 -800
国产洁净6063旧料 18000 17700 18100 17800 -800
干净割胶铝线 20100 19800 20200 19900 -800
干净割胶铝皮 19900 19600 20000 19700 -800
干净散装唛仔 16200 15900 16300 16000 -800
合金压铸铝锭(7#铝) 22000 21700 22100 21800 -800
国产A00批售送厂 * 23880 23330 23990 23380 -1500
破碎生铝(91-93%) 18250 17950 18350 18050 -800
水箱铝复锭 20400 20100 20500 20200 -800
中铝A00铝锭 * 23710 23140 23770 23140 -1480
国产干净机件生铝(Fe<3%) 17550 17200 17700 17350 -800
国产氧化铝 * 2800 2750 2890 2840 +40
标准合金压铸铝锭(YL102) 24750 24450 24850 24550 -800
标准合金压铸铝锭(ADC12) 23850 23550 23950 23650 -800
电工圆铝杆(9.5mm) * 24050 23500 24150 23550 -1450
破碎熟铝(90-92%) 18400 18100 18500 18200 -800
拆水箱铝(85-87%) 16900 16600 17000 16700 -800
干净港装报纸板 19000 18700 19100 18800 -800
国产洁净6063新料 19400 19100 19500 19200 -800
铝板1060(0.3-3mm) 23170 22370 23530 22670 -1500
铝棒6063(Ф90-223) 22410 21880 22510 21980 -1290
环保合金压铸铝锭ADC12 * 25850 25550 25950 25650 -800
国产A00批售送厂 21930 21440 22040 21490 -1370
铝水箱 15750 15450 15850 15550 -800
带铁铝水箱(15%Fe) 14500 14200 14600 14300 -800
破碎铝复锭 18870 18570 18970 18670 -800
进口拆钉6063料 18750 18450 18850 18550 -800
6063铝棒(Ф120-178mm) * 23760 23250 23840 23330 -1290
硅种(唛仔) 20500 20200 20600 20300 -800
破碎生铝(93-95%) * 19850 19550 19950 19650 -800
破碎水箱铝(88-90%) 17400 17100 17500 17200 -800
进口干净合金铝料 17400 17100 17500 17200 -800
电泳料 19000 18700 19100 18800 -800
喷涂料 18400 18100 18500 18200 -800
混合型材铝 18800 18500 18900 18600 -800
轮毂铝 18950 18650 19050 18750 -800
变压器铝(94-95%) 18900 18600 19000 18700 -800
散热铝 18300 18000 18400 18100 -800
活塞铝 18500 18200 18600 18300 -800
吊顶铝 17450 17150 17550 17250 -800
生铝一手新料 18000 17750 18050 17800 -800
杂生铝统料 16750 16450 16850 16550 -800
压铸新料生铝 17050 16750 17150 16850 -800
油漆料生铝 17100 16800 17200 16900 -800
煲底统料 8180 7880 8280 7980 -800
铝刨花 18600 18300 18700 18400 -800
铝屑 18350 18050 18450 18150 -800
电脑锣 18650 18350 18750 18450 -800
易拉罐压块 17000 16700 17100 16800 -800
铝煤气表70%Al 14450 14150 14550 14250 -800
铝变速箱30%Al 8750 8450 8850 8550 -800
铝糠 17650 17350 17750 17450 -800
铝基板 16250 15950 16350 16050 -800

相关资讯

中金网服务导航

关注我们:新浪微博 腾讯微博

联系电话

  • 全国服务热线:4008-602-168
  • 电话总机:0757-81188070
  • 会员专线:0757-85529962
    18925991202
    18942423029
  • 广告专线:0757-85529962

关于中金网

会员服务

广告服务

移动服务

互动交流

点击这里给我发消息

手机中金网

3g.metalsinfo.com

鹏博金属行情

微信号:metalsinfo

鹏博金属信息

微信号:mi818_com