TOP
| 品名 | 周一均价 2026-02-02 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2026-02-06 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南储1#锌锭(国产) * | 24780 | 24150 | 24990 | 24300 | -1320 |
| 广西.云南0#锌(批售) | 23080 | 22630 | 23230 | 22750 | -1190 |
| 破碎锌(84-86%) | 18850 | 18450 | 19000 | 18550 | -1100 |
| 锌合金(压铸3#料) * | 26050 | 25550 | 26200 | 25650 | -1300 |
| 灰面锌(98%以上) | 21530 | 21080 | 21680 | 21200 | -1190 |
| 锌合金5#(旧料) | 22450 | 22050 | 22600 | 22150 | -1100 |
| 南储0#锌锭(国产) * | 24850 | 24220 | 25060 | 24370 | -1320 |
| 南华牌0#锌(批售) * | 25850 | 25400 | 25970 | 25500 | -1200 |
| 云南.广西.湖南1#锌(批售) | 23000 | 22550 | 23150 | 22670 | -1190 |
| 广西.云南0#锌(批售) * | 25000 | 24420 | 25160 | 24520 | -1320 |
| 云南.广西.湖南1#锌(批售) * | 24980 | 24400 | 25140 | 24500 | -1320 |
| 环保锌合金(压铸3#料) * | 26300 | 25850 | 26400 | 25900 | -1300 |
| 一手靓白料 | 20500 | 19700 | 21050 | 20200 | -1100 |
| 一手靓电镀料 | 18550 | 18150 | 18700 | 18250 | -1100 |
| 杂铬统货 | 15850 | 15450 | 16000 | 15550 | -1100 |
| 锌渣 | 20000 | 19600 | 20150 | 19700 | -1100 |
| 杂锌 | 15900 | 15500 | 16050 | 15600 | -1100 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.vrainiac.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


