TOP
| 品名 | 周一均价 2026-02-02 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2026-02-06 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 破碎铅大料 | 15050 | 14800 | 15150 | 14900 | -200 |
| 电解铅锭1#(批售价) * | 16700 | 16450 | 16800 | 16550 | -200 |
| 干净蛇皮铅 | 15800 | 15550 | 15900 | 15650 | -200 |
| 汽车电池(干) | 9500 | 9400 | 9600 | 9500 | -50 |
| 电解铅锭1#(批售价) | 15950 | 15700 | 16050 | 15800 | -200 |
| 蛇皮铅复锭 | 16400 | 16150 | 16500 | 16250 | -200 |
| 电动车电瓶 | 9750 | 9600 | 9850 | 9700 | -125 |
| 电信电瓶 | 9350 | 9300 | 9400 | 9350 | -50 |
| 废电瓶 | 9600 | 9300 | 9900 | 9600 | -50 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.vrainiac.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


