TOP
| 品名 | 周一均价 2026-02-02 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2026-02-06 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冲边花料 | 2045 | 2000 | 2070 | 2025 | -20 |
| 机件生铁 | 2105 | 2060 | 2130 | 2085 | -20 |
| 边角料(厚度≥4mm) | 1985 | 1940 | 2010 | 1965 | -20 |
| 刨丝(干净) | 1880 | 1810 | 1930 | 1860 | -20 |
| 统废 | 1695 | 1650 | 1720 | 1675 | -20 |
| 螺纹钢Ф25广钢 | 3115 | 3080 | 3140 | 3105 | -10 |
| 螺纹钢Ф12韶钢 | 3405 | 3370 | 3430 | 3395 | -10 |
| 螺纹钢Ф25韶钢 | 3105 | 3070 | 3130 | 3095 | -10 |
| 普线Φ6.5mm韶钢 | 3225 | 3210 | 3230 | 3215 | -10 |
| 高线Φ6.5mm韶钢 | 3355 | 3320 | 3380 | 3345 | -10 |
| 高线(Φ6.5-8mm)广钢 | 3295 | 3260 | 3320 | 3285 | -10 |
| 废汽车马达13%Cu5%Al78%Fe | 11910 | 11790 | 12240 | 11840 | -430 |
| 废机电马达11%Cu84%Fe | 10250 | 10140 | 10550 | 10190 | -400 |
| 冷板(鞍钢)1.0mm | 3615 | 3560 | 3640 | 3585 | -30 |
| 冲边料(厚度≤4mm) | 2045 | 2000 | 2070 | 2025 | -20 |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 1845 | 1800 | 1870 | 1825 | -30 |
| 剪压料 | 1995 | 1950 | 2020 | 1975 | -20 |
| 风割料 | 2015 | 1970 | 2040 | 1995 | -20 |
| 镀锌料 | 2015 | 1970 | 2040 | 1995 | -20 |
| 冷轧料 | 2065 | 2020 | 2090 | 2045 | -20 |
| 钢板边角料 | 1995 | 1950 | 2020 | 1975 | -20 |
| 生铁硬钢 | 2085 | 2040 | 2110 | 2065 | -20 |
| 铁刨花 | 1605 | 1560 | 1630 | 1585 | -20 |
| 生铁屑 | 2095 | 2050 | 2120 | 2075 | -20 |
| 马口铁 | 1885 | 1840 | 1910 | 1865 | -20 |
| 钢筋切头 | 2245 | 2200 | 2270 | 2225 | -20 |
| 钢筋头 | 2165 | 2120 | 2190 | 2145 | -20 |
| 矽钢片 | 2185 | 2140 | 2210 | 2165 | -20 |
| 模具钢 | 2195 | 2150 | 2220 | 2175 | -20 |
| 中废 | 2055 | 2010 | 2080 | 2035 | -20 |
| 重废 | 2095 | 2050 | 2120 | 2075 | -20 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.vrainiac.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


