TOP
| 品名 | 周一均价 2026-02-02 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2026-02-06 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#光亮铜线 | 87800 | 87300 | 90500 | 87400 | -3700 |
| 紫铜砖(Cu93%) | 79600 | 79100 | 82300 | 79200 | -3700 |
| 干净镀锡铜网 | 85000 | 84500 | 87700 | 84600 | -3700 |
| 变压器铜(94-95%) | 81900 | 81400 | 84600 | 81500 | -3700 |
| 马达铜(90-91%) | 78350 | 77800 | 81100 | 77950 | -3700 |
| 干净镀锡铜线 | 86800 | 86300 | 89500 | 86400 | -3700 |
| 锡口铜(90-91%) | 82200 | 81700 | 84900 | 81800 | -3700 |
| 2#铜(93-94%) | 79400 | 78800 | 82200 | 79000 | -3700 |
| 干净杂线铜米(95-96%) | 85250 | 84700 | 88000 | 84850 | -3700 |
| 覆铜板红料45%Cu | 41100 | 40800 | 42400 | 40900 | -1800 |
| 镀锡铜细线 | 86600 | 86100 | 89300 | 86200 | -3700 |
| 镀铅铜粗线 | 86200 | 85700 | 88900 | 85800 | -3700 |
| 干净水箱紫铜管 | 86000 | 85500 | 88700 | 85600 | -3700 |
| 铜铝水箱45%Cu.53%Al | 47000 | 46600 | 48200 | 46700 | -2100 |
| 漆线变压器铜(96%) | 85500 | 85000 | 88200 | 85100 | -3700 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.vrainiac.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


