TOP
| 品名 | 周一均价 2026-02-02 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2026-02-06 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 马达铁 | 1905 | 1860 | 1930 | 1885 | -20 |
| 统废 | 1535 | 1490 | 1560 | 1515 | -20 |
| 重废 | 2155 | 2110 | 2180 | 2135 | -20 |
| 生铁硬钢 | 2125 | 2080 | 2150 | 2105 | -20 |
| 钢筋头 | 2185 | 2140 | 2210 | 2165 | -20 |
| 模具钢 | 2215 | 2170 | 2240 | 2195 | -20 |
| 边角料 | 2185 | 2140 | 2210 | 2165 | -20 |
| 冲片碎料 | 2035 | 1990 | 2060 | 2015 | -20 |
| 厚料 | 2125 | 2080 | 2150 | 2105 | -20 |
| 中剪 | 2045 | 2000 | 2070 | 2025 | -20 |
| 小剪 | 1945 | 1900 | 1970 | 1925 | -20 |
| 碎刨丝 | 1845 | 1800 | 1870 | 1825 | -20 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.vrainiac.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


