TOP
| 品名 | 周一均价 2026-02-02 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2026-02-06 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国标低氧杆(8mm) | 89900 | 89400 | 92600 | 89500 | -3700 |
| 2#铜(94-95%) | 82850 | 82300 | 85600 | 82450 | -3700 |
| 1#光亮铜线 | 88100 | 87600 | 90800 | 87700 | -3700 |
| 马达铜(92-93%) | 80650 | 80100 | 83400 | 80250 | -3700 |
| 火烧线(94-95%) | 83150 | 82600 | 85900 | 82750 | -3700 |
| 1#铜管 | 86600 | 86100 | 89300 | 86200 | -3700 |
| 铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 47000 | 46500 | 48200 | 46600 | -2200 |
| 1#电解铜 * | 99950 | 99500 | 103600 | 99600 | -4350 |
| T2紫铜带(0.3-0.8mm) * | 100300 | 99400 | 103400 | 99900 | -3700 |
| H62铜带(0.3-0.8mm) * | 71300 | 70500 | 73300 | 71000 | -2600 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.vrainiac.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


