TOP
| 品名 | 周一均价 2026-02-02 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2026-02-06 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2#铜(94-95%) | 82950 | 82400 | 85700 | 82550 | -3700 |
| 黄杂铜Fe<3% | 60200 | 59800 | 61800 | 59900 | -2600 |
| 火烧线(97-98%) | 85250 | 84700 | 88000 | 84850 | -3700 |
| 国标低氧杆(8mm) | 89900 | 89400 | 92600 | 89500 | -3700 |
| 1#光亮铜线 | 88100 | 87600 | 90800 | 87700 | -3700 |
| 马达铜(92-93%) | 80550 | 80000 | 83300 | 80150 | -3700 |
| 1#电解铜 * | 99950 | 99500 | 103600 | 99600 | -4350 |
| 水箱紫铜管 | 86400 | 85900 | 89100 | 86000 | -3700 |
| 1#铜 | 87100 | 86600 | 89800 | 86700 | -3700 |
| 变压器铜(Cu≈95%) | 82900 | 82400 | 85600 | 82500 | -3700 |
| 铜铝水箱48%Cu.50%Al | 47900 | 47500 | 49100 | 47600 | -2100 |
| 带铁铜铝水箱48%Cu.44%Al.6%Fe | 46500 | 46100 | 47700 | 46200 | -2100 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.vrainiac.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


