TOP
| 品名 | 周一均价 2026-02-02 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2026-02-06 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生铝(Fe<3%) | 18200 | 17900 | 18300 | 18000 | -800 |
| 国产A00铝锭 * | 23830 | 23230 | 23900 | 23280 | -1570 |
| 干净铝线 | 19900 | 19600 | 20000 | 19700 | -800 |
| 干净6063旧料 | 18500 | 18200 | 18600 | 18300 | -800 |
| 水箱铝复锭 | 20100 | 19800 | 20200 | 19900 | -800 |
| 拆水箱铝(89%) | 17300 | 17000 | 17400 | 17100 | -800 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.vrainiac.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


