TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 134430 | -1510 | -1.11% |
| 沪镍2602 | 134140 | -1330 | -0.98% |
| 沪镍2603 | 134430 | -1510 | -1.11% |
| 沪镍2604 | 134730 | -1600 | -1.17% |
| 沪镍2605 | 135100 | -1550 | -1.13% |
| 沪镍2606 | 134960 | -1800 | -1.32% |
| 沪镍2607 | 134850 | -1630 | -1.19% |
| 沪镍2608 | 135050 | -1650 | -1.21% |
| 沪镍2609 | 135120 | -1730 | -1.26% |
| 沪镍2610 | 135090 | -1750 | -1.28% |
| 沪镍2611 | 135060 | -2090 | -1.52% |
| 沪镍2612 | 135720 | -1620 | -1.18% |
| 沪镍2701 | 136320 | -1230 | -0.89% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.vrainiac.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


