TOP
| 品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 180575 | 19950 | -2975 | 11.05% |
| 铝 | 492975 | 52325 | -2200 | 10.61% |
| 锌 | 107800 | 13275 | +1500 | 12.31% |
| 镍 | 286074 | 10722 | -426 | 3.75% |
| 锡 | 7130 | 335 | -25 | 4.70% |
| 铅 | 232850 | 15825 | -- | 6.80% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.vrainiac.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


