TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 134580 | +1980 | +1.49% |
| 沪镍2602 | 133930 | +2290 | +1.74% |
| 沪镍2603 | 134600 | +2000 | +1.51% |
| 沪镍2604 | 134860 | +2220 | +1.67% |
| 沪镍2605 | 135020 | +1960 | +1.47% |
| 沪镍2606 | 135080 | +2190 | +1.65% |
| 沪镍2607 | 135020 | +2120 | +1.6% |
| 沪镍2608 | 134960 | +2150 | +1.62% |
| 沪镍2609 | 135170 | +2130 | +1.6% |
| 沪镍2610 | 135060 | +2300 | +1.73% |
| 沪镍2611 | 135430 | +2490 | +1.87% |
| 沪镍2612 | 135800 | +2500 | +1.88% |
| 沪镍2701 | 136020 | +2830 | +2.12% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.vrainiac.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


