TOP
| 南储1#铜 | 101070 | -3750 | 02-05 |
|---|---|---|---|
| 长江1#铜 | 101260 | -3760 | 02-05 |
| 上海1#铜 | 101140 | -3265 | 02-05 |
| LMES铜3 | 12963 | -77 | 02-05 |
| 伦铜库存 | 180575 | +1925 | 02-05 |
| 铜 | 180575 | +1925 | 图 |
|---|---|---|---|
| 铝 | 492975 | -2200 | 图 |
| 铅 | 232850 | -- | 图 |
| 锌 | 107800 | -400 | 图 |
| 锡 | 7130 | +20 | 图 |
| 镍 | 286074 | -240 | 图 |
| 铜 | 584184 | +1892 | 图 |
|---|
| 铜 | 233004 | +7067 | 图 |
|---|---|---|---|
| 铝 | 216771 | +19718 | 图 |
| 锌 | 65154 | -7997 | 图 |
| 铅 | 30584 | +1233 | 图 |
| 镍 | 55396 | +4602 | 图 |
| 锡 | 10468 | +748 | 图 |
| 上证指数 | 4075.92 | -26.28 |
|---|---|---|
| 深证成指 | 13952.71 | -203.56 |
| 恒生指数 | 26885.24 | +37.92 |
|---|
| 道琼斯 | 49501.3 | +260.31 |
|---|---|---|
| 纳斯达克 | 22904.58 | -350.61 |
| 美黄金 | 4894.2 | -56.6 |
|---|---|---|
| 美原油 | 64.27 | -0.87 |
| 美元指数 | 97.83 | +0.18 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.vrainiac.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


